- Armoires de sécurité
- Armoires pour produits corrosifs
- Armoire de sécurité anti-corrosion pour acides et bases
Armoire de sécurité anti-corrosion pour acides et bases
12 référence(s) disponible(s)Les armoires de sécurité anti-corrosion pour produits acides et bases résistent efficacement aux vapeurs corrosives conformément aux préconisations de l'INRS, aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne pour les pictogrammes normalisés .
Au niveau de la sécurité, ces armoires anti-feu sont composées :
- d'orifices de ventilation haut et bas avec manchon (diamètre 100 mm) pour raccordement éventuel
- de portes battantes ou à glissière avec fermeture à clef
- de pieds vérins pour mise à niveau
- d'étagères / bacs de...
Référence | AR0228.01 | AR0228.02 | AR0228.03 | AR0228.04 | AR0228.05 | AR0228.06 | AR0228.07 | AR0228.08 | AR0228.09 | AR0228.10 | AR0228.11 | AR0228.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix unitaire HT | 779,00 ¤ | 1 278,00 ¤ | 1 523,00 ¤ | 1 759,00 ¤ | 2 108,00 ¤ | 1 585,00 ¤ | 1 051,00 ¤ | 1 776,00 ¤ | 2 053,00 ¤ | 2 412,00 ¤ | 2 886,00 ¤ | 2 153,00 ¤ |
Matière | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | Mélaminé | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Normes | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 | Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S. / ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92 |
Nombre de portes | 1 (1 compartiment) | 2 (2 compartiments) | 1 (2 compartiments) | 2 (2 compartiments) | 2 (2 compartiments) | 1 (3 compartiments) | 1 (1 compartiment) | 2 (2 compartiments) | 1 (2 compartiments) | 2 (2 compartiments) | 2 (2 compartiments) | 1 (3 compartiments) |
Coloris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
Dim. Ext : HxLxP (mm) | 670 x 635 x 615 | 670 x 1135 x 615 | 1850 x 635 x 615 | 900 x 1135 x 615 | 1850 x 1135 x 615 | 1850 x 635 x 615 | 670 x 635 x 615 | 670 x 1135 x 615 | 1850 x 635 x 615 | 900 x 1135 x 615 | 1850 x 1135 x 615 | 1850 x 635 x 615 |
Type | sous paillasse | sous paillasse | Haute | Comptoir | Haute | Haute | sous paillasse | sous paillasse | Haute | Comptoir | Haute | Haute |
Nombre d'étagères de rétention | 2 (1 par compartiment) | 4 dans le compartiment | 12 (6 par compartiment) | 6 dans le compartiment | 8 (4 par compartiment) | 10 (5 par compartiment) | 2 (1 par compartiment) | 4 dans le compartiment | 12 (6 par compartiment) | 6 dans le compartiment | 8 (4 par compartiment) | 10 (5 par compartiment) |
Nombre de bacs de rétention | 2 (1 par compartiment) | 4 dans le compartiment | 12 (6 par compartiment) | 6 dans le compartiment | 8 (4 par compartiment) | 10 (5 par compartiment) | 2 (1 par compartiment) | 4 dans le compartiment | 12 (6 par compartiment) | 6 dans le compartiment | 8 (4 par compartiment) | 10 (5 par compartiment) |
Capacité de stockage (L) | 68 | 96 | 150 | 144 | 192 | 170 | 68 | 96 | 150 | 144 | 192 | 170 |
Caillebotis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poids (kg) | 35,0 | 70,0 | 84,0 | 93,0 | 124,0 | 89,0 | 35,0 | 70,0 | 84,0 | 93,0 | 124,0 | 89,0 |
Départ usine | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. | 2 sem. |
Cochez et comparer | ||||||||||||
Quantité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demander un devis |
Description : Armoire de sécurité anti-corrosion pour acides et bases
Les armoires de sécurité anti-corrosion pour produits acides et bases résistent efficacement aux vapeurs corrosives conformément aux préconisations de l'INRS, aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne pour les pictogrammes normalisés .
Au niveau de la sécurité, ces armoires anti-feu sont composées :
- d'orifices de ventilation haut et bas avec manchon (diamètre 100 mm) pour raccordement éventuel
- de portes battantes ou à glissière avec fermeture à clef
- de pieds vérins pour mise à niveau
- d'étagères / bacs de rétention coulissants en polypropylène avec butoir dans chaque compartiment principal
- de compartiments indépendants (excepté pour le modèle AR0228.01) pour le stockage des acides, des bases et des produits toxiques (uniquement pour le modèle AR0228.06) avec compartiment principal et compartiment secondaire (excepté pour les modèles AR0228.02, AR0228.04, AR0228.05)
Ces armoires de sécurité anti-corrosion pour produits acides et bases sont disponibles :
- en dimensions HxLxP (mm) 670x635x615, 670x1135x615, 1850x635x615, 900x1135x615, 1850x1135x615 ou 1850x635x615
- en modèle 1 ou 2 portes
- avec 1, 2 ou 3 compartiments,
- avec un caisson de ventilation / filtration (en option)
Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)
Découvrez également
- 7 référence(s) à partir de
860,00 ¤ HTArmoire de sécurité anticorrosion - Portes manuelles
- 7 référence(s) à partir de
998,00 ¤ HTArmoire de sécurité anticorrosion - portes automatiques
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.